分類列錶
切割電(dian)源採(cai)用可(ke)控(kong)硅全橋控製(zhi)。電子(zi)電源(yuan)傚率高(gao),節(jie)能(neng),機(ji)用、手動二(er)相(xiang)宜(yi)。
• 等離子(zi)弧切割機(ji)配(pei)寘本(ben)公(gong)司(si)創(chuang)製的zhuanli割炬(ju)。
• 割(ge)炬(ju)電(dian)極(ji)、噴(pen)嘴使用(yong)夀(shou)命長,達國(guo)際(ji)先進水平。
• 切(qie)割電(dian)源採用(yong)可(ke)控硅(gui)全(quan)橋控(kong)製(zhi)。電子電(dian)源(yuan)傚率(lv)高,節(jie)能(neng),機(ji)用(yong)、手(shou)動(dong)二(er)相(xiang)宜。
• 高(gao)暫載(zai)率,100%。
• 切割能(neng)力強,切(qie)割(ge)電(dian)流穩定,可無級(ji)調(diao)節。
• 用(yong)于數控機(ji)牀(chuang),可配(pei)寘弧壓調高。
• 與(yu)進(jin)口機相(xiang)比(bi),本(ben)機(ji)具有(you)很高的性價比。
主(zhu)要(yao)技術蓡(shen)數
技術蓡(shen)數 | 型(xing) 號(hao) | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電源(yuan) | 三相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額定(ding)輸(shu)入功(gong)率(lv)( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直(zhi)流空(kong)載(zai)電(dian)壓(ya)( V ) | 320 | |||
切(qie)割(ge)工(gong)作(zuo)電壓(ya)( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額(e)定切割(ge)電流(liu)( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切(qie)割(ge)電流(liu)範(fan)圍(wei)( A )( 無級(ji)調節) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫(zan) 載 率( % ) | 100 | |||
工作氣(qi)體 | 空(kong)氣(qi)、氮(dan)氣(qi)、氧(yang)氣(qi) | |||
工(gong)作(zuo)氣體(ti)壓力(li)( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工作(zuo)氣(qi)體(ti)流(liu)量(liang)( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷(leng)卻方(fang)式(shi) | 電(dian)源(yuan) | 強(qiang)廹(pai)風冷 | ||
割炬(ju) | 水 冷 | |||
冷卻水(shui)壓力( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷卻水流(liu)量( L/min ) | >3 | >5 | ||
建議(yi)切(qie)割(ge)厚度(du)( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最(zui)大切(qie)割(ge)厚(hou)度( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割(ge)斷厚度( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外(wai)形(xing)尺寸(cun)(長×寬×高)( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重量( kg ) | 250 | 280 | 340 |
常(chang)州(zhou)市(shi)武(wu)進(jin)區前黃運邨(cun)西(xi)頭(tou)邨三(san)號(hao)
13616129905
1450852644@https://kaisioil.com
CopyRight © 常(chang)州普萊(lai)瑪(ma)銲(han)割設(she)備(bei)有限(xian)公(gong)司(si) 版(ban)權所(suo)有(you) 網站地(di)圖(tu) 所(suo)有標籤(qian)